Визиты
42 300
▲ 8,4% к пред. периоду
Заявки
1 592
▲ 4,1%
Конв. в заявку
3,76%
≈ без изменений
Сделки
274
▲ 6,7%
Выручка
2 803 000 ₽
▲ 11,2%
Общий РОМИ
96,4%
▼ 3,2 п.п.
📡 Объём трафика по источникам
Сколько визитов приводит каждый канал — базовый отчёт для оценки ситуации «по палате в целом»
🧭 Управленческие рекомендацииот маркетолога
🎯 Воронка «Визит → Сделка» (укрупнённо)
Лиды
1 592
Квалиф. лиды (Интерес)
674
Сделки
274
Успешно реализовано
231
Квалифицированный лид = из общего количества лидов исключены отказы клиентов (статус «Интерес» по критерию ОМиР). Подробная воронка — в разделе «Воронка продаж».
Период: 30 дней Направление: все продукты Ответственный: все менеджеры
Классическая конверсионная воронка продаж с фильтрами по периоду, направлению (продукту) и ответственному/отделу.
Визиты сайта
42 300
↓ конверсия 3,76%
Лиды (заявки)
1 592
↓ 42,3% (отсев отказов)
Квалиф. лиды («Интерес»)
674
↓ 40,6%
Сделки
274
↓ 84,3%
Успешно реализовано
231
Сроки конверсии по направлениям (продуктам)
| Продукт | Ср. срок лид→сделка | Конв. в сделку | Отдел |
|---|---|---|---|
| 1С | 6,2 дня | 24,1% | ОКП |
| Торговое оборудование | 11,8 дня | 14,3% | ДКС |
| Скан-Архив | 9,4 дня | 16,7% | ФРЕШ |
Используется отчёт «Воронка продаж (конверсионная)» с настроенными фильтрами: период, направление сделок, ответственный.
РОМИ > 15% — хороший результат РОМИ от −10% до 15% — окупаемость «в ноль» РОМИ < −10% — канал в минусе
| Канал | Расходы | Посетители | Заявки | Конв. в заявку | Сделки | Конв. заявка→сделка | Прибыль | CPL | РОМИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶SEO (органика) | 45 000 ₽ вручную | 8 400 | 210 | 2,50% | 58 | 27,6% | 890 000 ₽ | 214 ₽ | 1878% |
| ▶Email-рассылка | 18 000 ₽ вручную | 5 200 | 260 | 5,00% | 71 | 27,3% | 640 000 ₽ | 69 ₽ | 3356% |
| ▶Яндекс.Директ | 620 000 ₽ авто (Битрикс24) | 21 300 | 480 | 2,25% | 96 | 20,0% | 705 000 ₽ | 1 292 ₽ | 13,7% |
| ▶ВКонтакте | 95 000 ₽ авто | 3 100 | 42 | 1,35% | 5 | 11,9% | 58 000 ₽ | 2 262 ₽ | −38,9% |
| Прямые заходы | 0 ₽ без затрат | 4 600 | 130 | 2,83% | 44 | 33,8% | 510 000 ₽ | — | ∞ |
Клик по названию канала раскрывает детализацию: по Яндекс.Директу и ВКонтакте — по рекламным кампаниям, по SEO и Email — по типам трафика/сегментам рассылок. Расходы по платным кампаниям, подключённым к Битрикс24 (Директ, ВК), заполняются автоматически; по SEO и прочим «ручным» каналам — сумму расходов задаёт специалист.
Отчёт для быстрого выявления каналов и кампаний, на которые сливается бюджет маркетинга.
| Канал / кампания | Расходы | Посетители | Заявки | Конв. в заявку | РОМИ | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКонтакте — Посевы в пабликах | 43 000 ₽ | 1 200 | 14 | 1,17% | −67,4% | Остановить, пересмотреть площадки |
| Яндекс.Директ — РСЯ «Скан-Архив» | 260 000 ₽ | 9 200 | 140 | 1,52% | −36,5% | Отключить площадки с высоким CTR, но без заявок |
| ВКонтакте — Таргетинг ЛК | 52 000 ₽ | 1 900 | 28 | 1,47% | −15,4% | Сузить аудиторию, обновить креативы |
| Яндекс.Директ — Ретаргетинг | 150 000 ₽ | 5 300 | 130 | 2,45% | −13,3% | Сократить окно ретаргетинга, новое предложение |
Влияние конкретного инструмента маркетинга на доход — распределение вклада между несколькими источниками, если у клиента больше одной точки касания.
Пример: путь одного клиента
1. SEO2. Email-рассылка3. ВКонтакте (таргетинг)→ Сделка 450 000 ₽
| Канал | Линейная | Линейно-возраст. | Последний клик | Первый клик |
|---|---|---|---|---|
| SEO | 33% · 150 000 ₽ | 20% · 90 000 ₽ | 0% | 100% · 450 000 ₽ |
| Email-рассылка | 33% · 150 000 ₽ | 30% · 135 000 ₽ | 0% | 0% |
| ВКонтакте | 34% · 150 000 ₽ | 50% · 225 000 ₽ | 100% · 450 000 ₽ | 0% |
Отчёт формируется в разных моделях: линейной, линейно-возрастающей и по последнему платному клику — так же строится и «Влияние каналов на лиды и продажи» (аналогичная логика, но в разрезе количества лидов/сделок, а не только выручки).
🔝 Самые частые сценарии касаний
| Сценарий (путь клиента) | Клиентов | Конв. в сделку |
|---|---|---|
| SEO → Email → Заявка | 145 | 32% |
| Email → Директ → Заявка | 98 | 28% |
| Прямой заход → Заявка | 176 | 15% |
| SEO → Заявка (прямой) | 210 | 19% |
| Директ → ВК → Email → Заявка | 41 | 44% |
Возможность разреза по периоду и по точкам касания / страницам сайта — фильтры вынесены в верхнюю панель.
Путь клиента до заявки (этапы)
Визит сайта
42 300
↓ 44,7%
Повторный визит
18 900
↓ 51,3%
Взаимодействие (CTA/скролл)
9 700
↓ 9,5%
Заявка
922
📄 Сводная по страницам сайта
| Страница | Визиты | Доля выходов | Заявки со страницы |
|---|---|---|---|
| /1c-buhgalteria/ | 12 400 | 38% | 320 |
| /kontakty/ (форма заявки) | 3 100 | 20% | 210 |
| /skan-arhiv/ | 6 200 | 51% | 90 |
| /torgovoe-oborudovanie/ | 4 800 | 44% | 65 |
| /blog/nalogovaya-realnost-2026/ | 15 600 | 62% | 40 |
Как двигаются пользователи, на каких страницах/разделах чаще всего уходят — с возможностью «провалиться» глубже.
Зашёл на сайт
42 300
↓ 46,8%
Просмотрел 2+ страницы
19 800
↓ 7,3%
Начал заполнять форму
1 450
↓ 63,6%
Завершил форму
922
| Раздел / страница | Визиты | Доля выходов | Ср. время |
|---|---|---|---|
| Главная | 42 300 | 22% | 0:48 |
| Каталог продуктов | 18 700 | 35% | 1:32 |
| Блог | 15 600 | 62% | 2:10 |
| Карточка продукта | 11 200 | 28% | 2:45 |
| Оформление заявки, шаг 2 | 1 450 | 41% (бросают форму) | 1:05 |
Клик по строке в реальном интерфейсе открывает детальный отчёт: тепловую карту прокрутки и последовательность переходов конкретного раздела.
| Отдел | Посетители | Лиды | Интересы | Сделки | Деньги | Расходы | РОМИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКП | 15 200 | 480 | 210 | 96 | 1 850 000 ₽ | 660 000 ₽ | 180% |
| ФРЕШ | 9 800 | 310 | 140 | 52 | 640 000 ₽ | 225 000 ₽ | 184% |
| ДКС | 7 200 | 260 | 95 | 31 | 480 000 ₽ | 280 000 ₽ | 71% |
| ОМиР | 5 100 | 175 | 60 | 14 | 210 000 ₽ | 208 000 ₽ | 1,0% |
| ОДиП | 3 400 | 120 | 38 | 6 | 65 000 ₽ | 107 000 ₽ | −39,3% |
Расходы по отделу = внешние затраты на рекламные кампании (авто) + расходы на перемещения между отделами (вносятся вручную). Отдел определяется по ответственному, назначенному на лид/сделку. Пример отделов задан условно — реальный список отделов подставляется из Битрикс24.
Динамика по неделям в разрезе отделов — конверсия «Лид → Сделка», %. Плохие зоны подсвечиваются автоматически.
| Отдел | Нед. 1 | Нед. 2 | Нед. 3 | Нед. 4 | Нед. 5 | Нед. 6 | Нед. 7 | Нед. 8 |
|---|
Конверсия > 15% Конверсия 8–15% Конверсия < 8% (риск)
Выручка по неделям (весь маркетинг)
Доля повторных клиентов
23,4%
▲ 2,1 п.п.
Клиентов с 2+ сделками
642
Кросс-продажи (доп. продукт)
203
Матрица кросс-продаж: «купил → затем купил»
| Первая покупка \ Следующая | 1С | Торговое оборудование | Скан-Архив |
|---|---|---|---|
| 1С | — | 86 | 142 |
| Торговое оборудование | 34 | — | 21 |
| Скан-Архив | 58 | 12 | — |
Топ клиентов по количеству повторных заявок
| Клиент | Заявок | Сделок | Сумма |
|---|---|---|---|
| ООО «Агро-Плюс» | 4 | 3 | 1 780 000 ₽ |
| ООО «Стройторг» | 3 | 2 | 1 340 000 ₽ |
| ИП Смирнова Е.В. | 2 | 2 | 96 000 ₽ |
Список лидов (интеграция с 1С / Битрикс24)
| Кампания | Инструмент | Точка контакта | Отдел | Продукт | Критерий ОМиР | Статус | Причина отказа | Счета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Директ — Поиск | Директ | Лендинг «1С Бухгалтерия» | ОКП | 1С | Есть интерес | Интерес | — | 42 000 ₽ |
| SEO | Органика | Статья в блоге | ФРЕШ | Скан-Архив | Уточняет цену | Мониторинг | — | — |
| Email-рассылка | Квиз | ДКС | Торговое оборудование | Не актуально | Отказ | Не актуально в данный момент | — | |
| ВКонтакте | Таргетинг | Форма ВК | ОМиР | 1С | Не дозвонились | Мониторинг | — | — |
| Прямой заход | — | Форма на сайте | ОКП | Скан-Архив | Готов купить | Интерес | — | 89 000 ₽ |
| Директ — РСЯ | Директ | Баннер | ОДиП | Торговое оборудование | Дорого | Отказ | Дорого / нашли дешевле | — |
| SEO | Органика | Карточка продукта | ФРЕШ | 1С | Выбрал конкурента | Отказ | Выбрали конкурента | — |
| Email-рассылка | Рассылка «Прогрессивный бухгалтер» | ДКС | Скан-Архив | Думает | Мониторинг | — | — |
Статус «Интерес» = квалифицированный лид (заинтересованный клиент, из отдела маркетинга). «Мониторинг» = ведётся работа, интерес не определён. «Отказ» = причина фиксируется автоматически из статуса и причины отказа в 1С.